La victoire va à celui qui prend le plus de risques.
( Jean-Claude Killy )
最も危険を冒した者が勝利を掴むのである。 |
1960年代に活躍したアルペンスキー選手のジャン=クロード・キリー( Jean-Claude Killy, 1943年~ )が最も名を馳せているのは、1968年のグルノーブル冬季オリンピックで、滑降・大回転・回転という当時のアルペン競技全3種目で金メダルを取ったことである。オリンピックでアルペンスキー三冠王は、1956年のコルティナ・ダンペッツォ大会でのトニー・ザイラーと、ジャン=クロード・キリーの二人だけである。
ジャン=クロード・キリーについてもっと知りたいなら、 → 日本語版 Wikipedia → フランス語版 Wikipédia |
8月6日 | Pierre de Coubertin (2) | 7月30日 | Pierre de Coubertin |
7月23日 | Arthur Rimbaud (6) | 7月16日 | Stendhal (2) |
7月9日 | Montherlant (2) | 7月2日 | Jean Rostand (2) |
6月25日 | Chateaubriand (5) | 6月18日 | Henri Matisse (3) |
6月11日 | Muriel Barbery | 6月4日 | Eugène Delacroix (3) |
5月28日 | Marie de Médicis | 5月21日 | Robert Badinter |
5月14日 | André Maurois | 5月7日 | Aloysius Bertrand |
4月30日 | Madame de La Fayette | 4月23日 | Marquis de La Fayette |
4月16日 | Pierre Hermé (2) | 4月9日 | Pierre Hermé |
4月2日 | Frédéric Bartholdi | 3月26日 | Georges Danton |
3月19日 | Auguste Comte | 3月12日 | Gaston Bachelard |
3月5日 | Madame de Sévigné | 2月27日 | Christian Bobin |
2月20日 | Frédéric François Chopin (2) | 2月13日 | Jacques Demy (2) |
2月6日 | Jacques Demy | 1月30日 | Roland Barthes (3) |
1月23日 | Roland Barthes (2) | 1月16日 | Arthur Honegger |
1月9日 | Charles Péguy (2) | 1月2日 | Charles Péguy |
ancien numéro( back number )2006年~2011年 |